इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आईएसओ9001 प्रमाणित फैक्ट्री नाइट्रोजन पीएसए सिस्टम
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KERONG GAS |
| प्रमाणन: | ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO45001, CE, ASME |
| मॉडल संख्या: | KRN, KRNA, KRNAB |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 1000pcs |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | नाइट्रोजन पीएसए सिस्टम | पवित्रता: | 90%~ 99.9999% |
|---|---|---|---|
| ओसांक: | -45 ℃ या अधिक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील |
| क्षमता: | 5nm3/hr ~ 5500nm3/hr | दबाव: | 6बार या समायोज्य |
| प्रमुखता देना: | आईएसओ9001 प्रमाणित पीएसए नाइट्रोजन सिस्टम,इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएसए नाइट्रोजन जनरेटर,औद्योगिक नाइट्रोजन गैस जनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आईएसओ9001 प्रमाणित फैक्ट्री नाइट्रोजन पीएसए सिस्टम
उत्पाद विवरण
हमाराइलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए आईएसओ9001 प्रमाणित फैक्ट्री नाइट्रोजन पीएसए सिस्टमउच्च-शुद्धता नाइट्रोजन (अधिकतम 99.999%) संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रदान करने के लिए इंजीनियर हैं। एक आईएसओ9001-प्रमाणित सुविधा में निर्मित, ये सिस्टम लगातार गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सख्त प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। उन्नत प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (पीएसए) तकनीक का उपयोग करते हुए, वे स्थिर, ऑन-साइट आपूर्ति प्रदान करने के लिए संपीड़ित हवा से नाइट्रोजन को कुशलतापूर्वक अलग करते हैं। स्वच्छ, संदूषण-मुक्त संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए, सिस्टम एसएमटी सोल्डरिंग, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और घटक सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं। स्वचालित संचालन, ऊर्जा दक्षता, कॉम्पैक्ट स्किड-माउंटेड डिज़ाइन और कम रखरखाव की विशेषता वाले, ये पीएसए नाइट्रोजन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की सटीक मांगों के अनुरूप एक लागत प्रभावी, विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं।
![]()
तकनीकी पैरामीटर
क्षमता: 5-5500Nm³/घंटा
ओस बिंदु: -45 ℃ या अधिक
शुद्धता: 90%~99.9997%
| मॉडल | नाइट्रोजन प्रवाह दर (Nm3/घंटा) | शुद्धता (%) | वायु की आवश्यकता (m3/मिनट) | नेट आयाम (मिमी) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99.5 | 0.64 | ||
| 10 | 99.9 | 0.64 | ||
| 8 | 99.95 | 0.6 | ||
| 5 | 99.99 | 0.42 | ||
| 4 | 99.999 | 0.43 | ||
| KRN300.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99.5 | 1.17 | ||
| 20 | 99.9 | 1.25 | ||
| 16 | 99.95 | 1.2 | ||
| 10 | 99.99 | 0.83 | ||
| 6 | 99.999 | 0.65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99.5 | 1.76 | ||
| 25 | 99.9 | 1.58 | ||
| 20 | 99.95 | 1.5 | ||
| 15 | 99.99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99.5 | 2.4 | ||
| 40 | 99.9 | 2.4 | ||
| 30 | 99.95 | 2.25 | ||
| 20 | 99.99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99.5 | 3.73 | ||
| 60 | 99.9 | 3.8 | ||
| 50 | 99.95 | 3.75 | ||
| 30 | 99.99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN500.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99.5 | 4.8 | ||
| 70 | 99.9 | 4.44 | ||
| 55 | 99.95 | 4.13 | ||
| 40 | 99.99 | 3.33 | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN500.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99.5 | 5.9 | ||
| 90 | 99.9 | 5.7 | ||
| 70 | 99.95 | 5.3 | ||
| 50 | 99.99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99.5 | 6.9 | ||
| 110 | 99.9 | 6.9 | ||
| 90 | 99.95 | 6.8 | ||
| 60 | 99.99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99.5 | 8 | ||
| 130 | 99.9 | 8.2 | ||
| 110 | 99.95 | 8.2 | ||
| 80 | 99.99 | 6.7 | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99.5 | 11.7 | ||
| 190 | 99.9 | 12 | ||
| 160 | 99.95 | 12 | ||
| 100 | 99.99 | 8.33 | ||
| 80 | 99.999 | 8.67 | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99.5 | 13.8 | ||
| 220 | 99.9 | 13.9 | ||
| 180 | 99.95 | 13.5 | ||
| 120 | 99.99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99.5 | 16 | ||
| 250 | 99.9 | 15.8 | ||
| 210 | 99.95 | 15.8 | ||
| 150 | 99.99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99.5 | 19.2 | ||
| 300 | 99.9 | 19 | ||
| 250 | 99.95 | 18.75 | ||
| 180 | 99.99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99.5 | 21.3 | ||
| 360 | 99.9 | 22.8 | ||
| 300 | 99.95 | 22.5 | ||
| 200 | 99.99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99.5 | 26.7 | ||
| 420 | 99.9 | 26.6 | ||
| 350 | 99.95 | 26.25 | ||
| 250 | 99.99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN1000.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99.5 | 32 | ||
| 500 | 99.9 | 31.6 | ||
| 420 | 99.95 | 31.5 | ||
| 300 | 99.99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99.5 | 38.4 | ||
| 600 | 99.9 | 38 | ||
| 500 | 99.95 | 37.5 | ||
| 350 | 99.99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32.5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99.5 | 45.8 | ||
| 720 | 99.9 | 45.6 | ||
| 600 | 99.95 | 45 | ||
| 400 | 99.99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99.5 | 53.3 | ||
| 860 | 99.9 | 54.5 | ||
| 660 | 99.95 | 49.5 | ||
| 450 | 99.99 | 37.5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99.5 | 64 | ||
| 1000 | 99.9 | 63.3 | ||
| 800 | 99.95 | 60 | ||
| 500 | 99.99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48.75 | ||
| KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99.5 | 69 | ||
| 1100 | 99.9 | 69 | ||
| 900 | 99.95 | 67.5 | ||
| 600 | 99.99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99.5 | 90 | ||
| 1400 | 99.9 | 88 | ||
| 1100 | 99.95 | 82.5 | ||
| 700 | 99.99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 |
विशेषता फ़ंक्शन
ऑक्सीजन शुद्धता, दबाव, प्रवाह दर और ओस बिंदु की ऑनलाइन निगरानी।
अयोग्य ऑक्सीजन ध्वनि और प्रकाश अलार्म, लंबे समय तक अलार्म स्वचालित स्टॉप, अयोग्य स्वचालित ऑक्सीजन खाली करना।
एयर ड्रायर और एयर फिल्टर स्वचालित ड्रेनर डिस्चार्ज।
स्पेयर पार्ट्स प्रतिस्थापन की स्वचालित चेतावनी।
रिमोट कंट्रोल / पूरी तरह से स्वचालित
आणविक चलनी स्वचालित संघनन
प्रोग्रामेबल कंट्रोलर स्वचालित नियंत्रण द्वारा वायवीय वाल्व स्विचिंग
आईपीसी, डीसीएस, अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों का विशिष्ट विन्यास
फैक्टरी प्रमाणपत्र
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र: क्या आप एक फ़ैक्टरी या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
ए: हम 20 से अधिक वर्षों के औद्योगिक अनुभव वाली एक फ़ैक्टरी हैं।
प्र: क्या आप OEM सेवा प्रदान करते हैं?
ए: हाँ, हम इसे आपके अनुरोध के रूप में अनुकूलित कर सकते हैं।
प्र: आपका लीड टाइम क्या है?
ए: जमा प्राप्त करने के लगभग 60~90 दिन बाद।
प्र: आपके पास कौन से प्रमाणपत्र हैं?
ए: हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर के लिए एएसएमई, सीई, आईएसओ9001-2015, आईएसओ13485 हैं। और हम नाइजीरिया के लिए एसओएनसीएपी, सऊदी अरब के लिए एसएएसओ आदि जैसे विभिन्न देशों के लिए विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं
प्र: वारंटी के बारे में क्या?
ए: वारंटी अवधि से परे (कमीशनिंग के बाद उपकरण स्वीकृति की तारीख से किसी भी निर्माण दोष के खिलाफ 12 महीने या डिलीवरी के समय से 18 महीने, जो भी पहले हो), आपूर्तिकर्ता स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज़, आसानी से क्षतिग्रस्त भागों को तरजीही मूल्य के माध्यम से प्रदान करेगा।
प्र: आप कौन सी सेवा प्रदान करते हैं?
ए: प्री-सेल्स सेवा, इन-सेल्स सेवा, आफ्टर-सेल्स सेवा। यदि आप हमारे स्थानीय वितरक बन जाते हैं, तो हम अंतिम ग्राहकों को आपसे खरीदारी करने के लिए पेश कर सकते हैं।
प्र: आपके पास कौन सा पोर्ट है?
ए: क़िंगदाओ पोर्ट या तियानजिन पोर्ट। और हम गुआंगज़ौ, शंघाई, उरुमकी, या अन्य चीनी शहरों में भी डिलीवरी की व्यवस्था कर सकते हैं।
प्र: क्या आप मूल प्रमाणन की पेशकश कर सकते हैं।
ए: हम आपके अनुरोध के अनुसार कर सकते हैं।



